Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Oppdal

Source: 32278 (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/c8013432-9247-4c1d-89fc-e5fc61581933/15614/32278

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 394 394 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 94 94 0 0.00 %
Høyre 358 359 +1 0.28 %
Industri- og Næringspartiet 36 36 0 0.00 %
Konservativt 1 1 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 88 88 0 0.00 %
Liberalistene 0 0 0 N/A %
Miljøpartiet De Grønne 75 75 0 0.00 %
Norgesdemokratene 6 6 0 0.00 %
Partiet Sentrum 1 1 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 17 17 0 0.00 %
Rødt 27 27 0 0.00 %
Senterpartiet 256 256 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 62 62 0 0.00 %
Venstre 166 166 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 1581 1582 +1 0.06 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 368 368 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 102 102 0 0.00 %
Høyre 274 274 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 51 51 0 0.00 %
Konservativt 5 5 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 66 66 0 0.00 %
Liberalistene 0 0 0 N/A %
Miljøpartiet De Grønne 63 63 0 0.00 %
Norgesdemokratene 3 3 0 0.00 %
Partiet Sentrum 5 5 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 19 19 0 0.00 %
Rødt 28 29 +1 3.57 %
Senterpartiet 274 275 +1 0.36 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 59 59 0 0.00 %
Venstre 151 150 -1 -0.66 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 1468 1469 +1 0.07 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.